Orden de 27 diciembre 2001
MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO.
BOE 29 diciembre 2001, núm. 312/2001
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS.
Determina nuevos conjuntos homogéneos de presentaciones, aprueba los precios de referencia y revisa los precios de referencia aprobados por la Orden 13-7-2000.
TEXTO:
El Real Decreto 1035/1999, de 18 de junio, por el que se regula el sistema de precios de referencia en la financiación de medicamentos con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad, desarrolla lo previsto en el artículo 94.6 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, en la redacción que, sucesivamente, dan al mismo la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El artículo 1 del mencionado Real Decreto dispone que el sistema de precios de referencia quedará referido a las presentaciones de especialidades farmacéuticas que se incluyan en los conjuntos homogéneos que se determinen por la Ministra de Sanidad y Consumo. A su vez, el artículo 3.1 de dicha norma establece que la Ministra de Sanidad y Consumo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; aprobará los precios de referencia aplicables a cada uno de los conjuntos homogéneos citados y, con periodicidad mínima anual, los correspondientes a nuevos conjuntos homogéneos que se puedan crear por haberse comercializado, desde el último Acuerdo del mencionado órgano colegiado, presentaciones previamente inexistentes de especialidades farmacéuticas genéricas.
Asimismo, el artículo 3.3 del citado Real Decreto 1035/1999 prevé que, también previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la Ministra de Sanidad y Consumo podrá revisar, a condición de que se respete la vigencia mínima de un año, los precios de referencia teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2 de la misma norma.
Por otra parte, el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/1999, de 31 de julio, de Medidas Urgentes para la Contención del Gasto Farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud, establece que cuando el precio de las presentaciones de especialidades farmacéuticas no bioequivalentes utilizadas para el cálculo del precio de referencia supere éste, se reducirá aquél hasta la cuantía fijada para el de referencia.
Con base en lo previsto por las mencionadas disposiciones, procede cumplimentar formalmente los citados mandatos determinando, una vez efectuada por la Directora de la Agencia Española del Medicamento la correspondiente calificación de bioequivalencia, los nuevos conjuntos homogéneos relativos a presentaciones de especialidades farmacéuticas genéricas comercializadas desde el último Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; aprobando, tras el preceptivo Acuerdo de la citada Comisión Delegada, en reunión celebrada el día 20 de diciembre de 2001, los precios de referencia correspondientes a dichos nuevos conjuntos; y revisando, también previa decisión de dicho órgano colegiado adoptada en la misma fecha, los precios de referencia aprobados mediante Orden de la Ministra de Sanidad y Consumo, de 13 de julio de 2000, y relativos a los conjuntos homogéneos que fueron determinados a través de la misma norma.
En virtud de lo anterior, dispongo:
Artículo 1. Determinación de nuevos conjuntos homogéneos.
Los nuevos conjuntos homogéneos, creados conforme a lo previsto por el artículo 1 del Real Decreto 1035/1999, son los que se determinan por la presente Orden y se relacionan en el anexo I de la misma.
Artículo 2. Aprobación de los precios de referencia.
Los precios de referencia aplicables a cada uno de los conjuntos homogéneos a que se refiere el punto anterior, son los que se aprueban por la presente Orden y se relacionan en el anexo II de la misma.
Artículo 3. Revisión de los precios de referencia aprobados por Orden Ministerial de 13 de julio de 2000.
Los precios de referencia aprobados por Orden Ministerial, de 13 de julio de 2000, revisados, conforme a lo previsto por el artículo 3.3 del Real Decreto 1035/1999, son los que se relacionan en el anexo IV de esta Orden.
Disposición adicional primera. Efectividad de la exigencia de incorporación de la sigla EQ en el cupón precinto.
En el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, los laboratorios cumplimentarán, en sus instalaciones centrales, la exigencia de incorporación de la sigla EQ en el cupón precinto correspondiente a las especialidades farmacéuticas a las que se refiere el anexo I, bien utilizando nuevos cartonajes, bien reetiquetando los actuales con etiquetas adhesivas.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, los laboratorios únicamente suministrarán a los almacenes de distribución y a las Oficinas de farmacia especialidades farmacéuticas con la sigla EQ en el cupón precinto en los términos previstos en el párrafo anterior.
Disposición adicional segunda. Presentaciones de especialidades farmacéuticas no bioequivalentes utilizadas para el cálculo del precio de referencia.
En el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, las presentaciones de especialidades farmacéuticas no calificadas como bioequivalentes, que hayan sido utilizadas para la determinación de la cuota de mercado y el cálculo de los precios de referencia y su precio sea superior a éste, que se relacionan en el anexo III de esta Orden, se suministrarán por los laboratorios al precio industrial que se corresponda con el de referencia.
Los laboratorios cumplimentarán, en sus instalaciones centrales, las modificaciones en el cartonaje que se deriven de la exigencia a la que se refiere el párrafo anterior, bien utilizando nuevos cartonajes, bien reetiquetando los actuales con etiquetas adhesivas. No se modificará el Código nacional de la especialidad.
Lo establecido en los párrafos anteriores será asimismo de aplicación a las presentaciones de especialidades farmacéuticas no calificadas como bioequivalentes, cuyo precio sea superior al de referencia revisado en la presente Orden y que se relacionan en el anexo V de la misma.
Disposición adicional tercera. Reducciones voluntarias de precios sin modificación de Código nacional.
Los laboratorios que voluntariamente decidan comercializar las presentaciones de especialidades farmacéuticas a un precio inferior al autorizado para adecuarlo a un nivel igual o inferior al de referencia, sin modificar el Código nacional, deberán comunicarlo al Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo de treinta días a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden.
Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de aplicación a las presentaciones de especialidades farmacéuticas cuyo precio sea superior al de referencia revisado en la presente Orden.
Disposición adicional cuarta. Efectividad del suministro de especialidades farmacéuticas con reducción voluntaria de precio sin modificación de Código nacional.
Las presentaciones de especialidades farmacéuticas a que se refiere la disposición adicional tercera se suministrarán por los laboratorios con el nuevo precio en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de la presente Orden. Los laboratorios no modificarán el Código nacional de la especialidad farmacéutica y cumplimentarán los cambios del cartonaje en la forma indicada en el párrafo segundo de la disposición adicional segunda.
Disposición adicional quinta. Pago de las especialidades farmacéuticas adquiridas en Oficinas de farmacia.
Sin perjuicio de que las Oficinas de farmacia dispongan de existencias con precios anteriores y posteriores a las reducciones establecidas en las disposiciones adicionales segunda y tercera de la presente Orden, las cantidades que en cada caso correspondan serán satisfechas con base en el precio fijado en el embalaje exterior. No obstante lo anterior, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, así como en los Regímenes Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), las cantidades satisfechas por el beneficiario se calcularán con base en los nuevos precios.
Disposición adicional sexta. Vigencia de las disposiciones adicionales primera, segunda y octava de la Orden de la Ministra de Sanidad y Consumo de 13 de julio de 2000.
Las obligaciones a las que se refieren las disposiciones adicionales primera y segunda de la Orden de la Ministra de Sanidad y Consumo de 13 de julio de 2000 continúan vigentes a todos los efectos. Las obligaciones contenidas en la disposición adicional octava de dicha Orden serán efectivas, por lo que se refiere a las especialidades afectadas por la presente Orden, a partir del 1 de mayo de 2002.
Disposición transitoria única. Gasto financiado con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad.
El Sistema Nacional de Salud, así como MUFACE, ISFAS y MUGEJU, mantendrán, hasta el día 30 de abril de 2002, el precio anterior de las especialidades afectadas por lo establecido en las disposiciones adicionales segunda y tercera de esta Orden, a efectos de facturación y en lo que se refiere, exclusivamente, a la parte del gasto satisfecho directamente por dicho Sistema y por los Regímenes Especiales mencionados. Las facturaciones cerradas a partir del día 1 de mayo de 2002 se liquidarán con los nuevos precios.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
| Cód. | Conjunto homogéneo | CN | Especialidad farmacéutica | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| 115 | AMOXICILINA - 250 MG 16 SOBRES | 831578 | AMOXICILINA NORMON 250MG/SOB 16 SOB EFG | EFG-EQ |
| 115 | AMOXICILINA - 250 MG 16 SOBRES | 731083 | CLAMOXIL 250/MG 16 SOBRES | EQ |
| 116 | AMOXICILINA - 500 MG 24 SOBRES | 948786 | AMOXICILINA EDIGEN 500MG/SOB 24 SOBRES SUS | EFG-EQ |
| 116 | AMOXICILINA - 500 MG 24 SOBRES | 831552 | AMOXICILINA NORMON 500MG/SOB 24 SOB EFG | EFG-EQ |
| 116 | AMOXICILINA - 500 MG 24 SOBRES | 759001 | AMOXI-GOBENS 500MG/SOBRE 24 SOBRES | EQ |
| 116 | AMOXICILINA - 500 MG 24 SOBRES | 714147 | CLAMOXIL 500 MG 24 SOBRES | EQ |
| 117 | CEFUROXIMA 250MG 2ML VIAL | 851378 | CEFUROXIMA NORMON 250MG/VI 2ML INYECT EFG | EFG-EQ |
| 117 | CEFUROXIMA 250MG 2ML VIAL | 944355 | CUROXIMA 250MG INYECTABLE | EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 976894 | AMOCLAVE 500/125 MG 12 COMPRIMIDOS RECUBIER | EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 890095 | AMOXIC/A. CLAV RATIOPHARM 500/125 MG 12 COMP | EFG-EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 911636 | AMOXIC/AC. CLAV BAYVIT 500/125 MG 12 COMP. RE. | EFG-EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 835918 | AMOXIC/CLAVUL. GEMINIS 500/125 MG 12 CP. REC. | EFG-EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 890178 | AMOXICIL./AC. CLAVULANICO MERCK. 500/125 MG 12 | EFG-EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 990812 | AMOXYPLUS 500/125 12 COMPRIMIDOS RECUBIERT. | EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 965061 | AUGMENTINE 500/125 12 COMPRIMIDOS | EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 966077 | BURMICIN 500/125 12 COMPRIMIDOS | EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 967265 | CLAVEPEN 500/125 MG 12 COMPRIMIDOS RECUBIER. | EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 973230 | CLAVUCID 500/125 12 COMPRIMIDOS | EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 966986 | CLAVUMOX 500/125 MG 12 COMPRIMIDOS | EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 983106 | EUPECLANIC 500/125 12 COMPRIMIDOS | EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 917120 | KELSOPEN 500/125 MG 12 COMPRIMIDOS | EQ |
| 118 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 500/125 12 COMPRIMIDOS | 982629 | PANGAMOX 500/125 12 COMPRIMIDOS RECUBIERTO. | EQ |
| 119 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 60ML SUSPENSIÓN | 976928 | AMOCLAVE 125/31,25 60 ML FRASC. SUSP. ORAL | EQ |
| 119 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 60ML SUSPENSIÓN | 888636 | AMOXIC/A. CLAV. RATIOPHARM. 125/31,25MG 60ML | EFG-EQ |
| 119 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 60ML SUSPENSIÓN | 911644 | AMOXIC/A. CLAV. BAYVIT 125/31,25MG 60ML SUS. | EFG-EQ |
| 119 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 60ML SUSPENSIÓN | 890129 | AMOXIC/AC. CLAVULA MERCK 125/31,25MG 60ML S | EFG-EQ |
| 119 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 60ML SUSPENSIÓN | 835611 | AMOXIC/CLAVUL GEMINIS 125/31,25MG 60ML SUS | EFG-EQ |
| 119 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 60ML SUSPENSIÓN | 990820 | AMOXYPLUS 125/31,25 60ML SUSP. EXTEMPORANEA | EQ |
| 119 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 60ML SUSPENSIÓN | 967067 | AUGMENTINE 125/31,25MG 60ML SUSPENSIÓN | EQ |
| 119 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 60ML SUSPENSIÓN | 967554 | BURMICIN 125/31,25 60ML SUSPENSIÓN | EQ |
| 120 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 120ML SUSPENSIÓN | 976936 | AMOCLAVE 125/31,25MG 120ML FRASC. SUSP. ORAL | EQ |
| 120 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 120ML SUSPENSIÓN | 835660 | AMOXIC/CLAVUL GEMINIS 125/31,25MG 120ML SU. | EFG-EQ |
| 120 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 120ML SUSPENSIÓN | 990838 | AMOXYPLUS 125/31,25MG 120ML SUSP. EXTEMP. | EQ |
| 120 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 120ML SUSPENSIÓN | 967075 | AUGMENTINE 125/31,25MG 120ML SUSPENSIÓN | EQ |
| 120 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 120ML SUSPENSIÓN | 967893 | BURMICIN 125/31,25 120ML SUSPENSIÓN | EQ |
| 120 | AMOXICILINA+CLAVULANICO 125/31,25 120ML SUSPENSIÓN | 968008 | CLAVUMOX 125/31,25MG 120ML SUSPENSIÓN | EQ |
| 121 | CLINDAMICINA 600MG 1 VIAL 4ML | 869123 | CLINDAMICINA ROVI 600MG/VI 1VIAL 4ML INY E | EFG-EQ |
| 121 | CLINDAMICINA 600MG 1 VIAL 4ML | 688549 | DALACIN FOSFATO 600MG VIAL 4ML | EQ |
| 122 | CLOXACILINA 500MG VIAL | 892281 | CLOXACILINA IPS 500MG/VI 1 VIAL POLVO SOL | EFG-EQ |
| 122 | CLOXACILINA 500MG VIAL | 798702 | ORBENIN 500MG INYECTABLE | EQ |
| 123 | DICLOFENACO 75MG 6 AMPOLLAS | 850784 | DICLOFENACO ESTEVE 75MG 6 AMPOLLAS 3ML EFG | EFG-EQ |
| 123 | DICLOFENACO 75MG 6 AMPOLLAS | 658112 | DICLOFENACO GEMINIS 75MG/AMP 6 AMP. 3ML EFG | EFG-EQ |
| 123 | DICLOFENACO 75MG 6 AMPOLLAS | 666115 | DICLOFENACO LLORENS 75MG/AMP 6 AMP. 3ML EFG | EFG-EQ |
| 123 | DICLOFENACO 75MG 6 AMPOLLAS | 939223 | VOLTAREN 75MG 6 AMPOLLAS 3ML | EQ |
| 124 | DOXAZOSINA 2MG 28 COMPRIMIDOS | 996793 | CARDURAN 2MG 28 TABLETAS | EQ |
| 124 | DOXAZOSINA 2MG 28 COMPRIMIDOS | 890236 | DOXAZOSINA ALTER 2MG 28 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 124 | DOXAZOSINA 2MG 28 COMPRIMIDOS | 870600 | DOXAZOSINA CINFA 2MG 28 COMPRIMIDOS RANU E | EFG-EQ |
| 124 | DOXAZOSINA 2MG 28 COMPRIMIDOS | 850883 | DOXAZOSINA RATIOPHARM 2MG 28 COMPRIM. EFG | EFG-EQ |
| 124 | DOXAZOSINA 2MG 28 COMPRIMIDOS | 885673 | DOXAZOSINA UR. 2MG 28 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 125 | DOXAZOSINA 4MG 28 COMPRIMIDOS | 996819 | CARDURAN 4MG 28 TABLETAS | EQ |
| 125 | DOXAZOSINA 4MG 28 COMPRIMIDOS | 890244 | DOXAZOSINA ALTER 4MG 28 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 125 | DOXAZOSINA 4MG 28 COMPRIMIDOS | 870642 | DOXAZOSINA CINFA 4MG 28 COMPRIMIDOS RANU E | EFG-EQ |
| 125 | DOXAZOSINA 4MG 28 COMPRIMIDOS | 850875 | DOXAZOSINA RATIOPHARM 4MG 28 COMPRIM. EFG | EFG-EQ |
| 125 | DOXAZOSINA 4MG 28 COMPRIMIDOS | 885681 | DOXAZOSINA UR 4MG 28 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 126 | FLUOXETINA 20MG 14 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 934604 | ADOFEN 20MG 14 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | EQ |
| 126 | FLUOXETINA 20MG 14 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 814467 | FLUOXETINA CINFA 20MG 14 COMPRIMID. DISPERS. | EFG-EQ |
| 126 | FLUOXETINA 20MG 14 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 910075 | PROZAC 20MG 14 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | EQ |
| 126 | FLUOXETINA 20MG 14 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 909895 | RENEURON 20MG 14 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | EQ |
| 127 | FLUOXETINA 20MG 28 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 934612 | ADOFEN 20MG 28 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | EQ |
| 127 | FLUOXETINA 20MG 28 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 814475 | FLUOXETINA CINFA 20MG 28 COMPRIMID. DISPERS. | EFG-EQ |
| 127 | FLUOXETINA 20MG 28 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 910091 | PROZAC 20MG 28 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | EQ |
| 127 | FLUOXETINA 20MG 28 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 909911 | RENEURON 20MG 28 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | EQ |
| 128 | CAPTOPRILO + HIDROCLOROTIAZIDA 50/25 30 COMPRIMIDOS | 879460 | CAPTOPRIL + HIDROCLOROTIAZ NORMON 50/25 30 C | EFG-EQ |
| 128 | CAPTOPRILO + HIDROCLOROTIAZIDA 50/25 30 COMPRIMIDOS | 847665 | CAPTOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA BAYVIT 30 CP E | EFG-EQ |
| 128 | CAPTOPRILO + HIDROCLOROTIAZIDA 50/25 30 COMPRIMIDOS | 992099 | CESPLON PLUS 50/25 30 COMPRIMIDOS | EQ |
| 128 | CAPTOPRILO + HIDROCLOROTIAZIDA 50/25 30 COMPRIMIDOS | 992081 | ECAZIDE 50/25 30 TABLETAS | EQ |
| 129 | IBUPROFENO 600MG 40 COMPRIMIDOS | 857961 | IBUPROFENO ESTEVE 600MG 40 COMPRIMIDOS REC. | EFG-EQ |
| 129 | IBUPROFENO 600MG 40 COMPRIMIDOS | 702787 | NEOBRUFEN 600MG 40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | EQ |
| 130 | LISINOPRIL 5MG 60 COMPRIMIDOS | 891200 | LISINOPRIL TAMARANG 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 130 | LISINOPRIL 5MG 60 COMPRIMIDOS | 885079 | ZESTRIL 5MG 60 COMPRIMIDOS | EQ |
| 131 | LISINOPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS | 891234 | LISINOPRIL TAMARANG 20MG 28 COMPRIMIDOS EF | EFG-EQ |
| 131 | LISINOPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS | 865287 | ZESTRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS | EFG-EQ |
| 132 | LOVASTATINA 20MG 28 COMPRIMIDOS | 911685 | LOVASTATINA CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 132 | LOVASTATINA 20MG 28 COMPRIMIDOS | 901918 | LOVASTATINA GRAPA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 132 | LOVASTATINA 20MG 28 COMPRIMIDOS | 901926 | LOVASTATINA LAREQ 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 132 | LOVASTATINA 20MG 28 COMPRIMIDOS | 901975 | LOVASTATINA VIR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 132 | LOVASTATINA 20MG 28 COMPRIMIDOS | 805002 | MEVACOR 20MG 28 COMPRIMIDOS RANURADOS | EQ |
| 132 | LOVASTATINA 20MG 28 COMPRIMIDOS | 995902 | TAUCOR 20MG 28 COMPRIMIDOS | EQ |
| 133 | LOVASTATINA 40MG 28 COMPRIMIDOS | 911677 | LOVASTATINA CINFA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 133 | LOVASTATINA 40MG 28 COMPRIMIDOS | 805010 | MEVACOR 40MG 28 COMPRIMIDOS | EQ |
| 133 | LOVASTATINA 40MG 28 COMPRIMIDOS | 683540 | TAUCOR 40MG 28 COMPRIMIDOS | EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 884320 | BELMAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 889618 | GASTRIMUT 20MG 28 CÁPSULAS | EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 884890 | OMEPRAZOL CINFA 20MG 28 CÁPSULAS EFG | EFG-EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 661967 | OMEPRAZOL DAVUR 20MG 28 CÁPSULAS EFG | EFG-EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 885921 | OMEPRAZOL ESTEVE 20MG 28 CÁPSULAS EFG | EFG-EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 887638 | OMEPRAZOL GEMINIS 20MG 28 CÁPSULAS EFG | EFG-EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 888891 | OMEPRAZOL KERN 20MG 28 CÁPSULAS EFG | EFG-EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 889188 | OMEPRAZOL MABO 20MG 28 CÁPSULAS EFG | EFG-EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 889592 | OMEPRAZOL MERCK 20MG 28 CÁPSULAS EFG | EFG-EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 900928 | OMEPRAZOL RATIOPHARM 20MG 28 CÁPS. EFG | EFG-EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 881300 | PEPTICUM 20MG 28 CÁPSULAS | EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 914077 | ULCERAL 20MG 28 CÁPSULAS | EQ |
| 134 | OMEPRAZOL 20MG 28 CÁPSULAS | 881912 | ULCOMETION 20MG 28 CÁPSULAS | EQ |
| 135 | PENTOXIFILINA 400MG 60 COMPRIMIDOS | 982116 | ELORGAN 400MG 60 GRAGEAS | EQ |
| 135 | PENTOXIFILINA 400MG 60 COMPRIMIDOS | 886168 | PENTOXIFILINA BELMAC 400MG 60 COMPR. LIB. PR. | EFG-EQ |
| 136 | PIROXICAM 20MG 20 CÁPSULAS | 995431 | FELDENE 20MG 20 CÁPSULAS | EQ |
| 136 | PIROXICAM 20MG 20 CÁPSULAS | 748244 | PIROXICAM UR 20MG 20 CÁPSULAS EFG | EFG-EQ |
| 137 | SELEGILINA 5MG 20 COMPRIMIDOS | 984245 | PLURIMEN 5MG 20 COMPRIMIDOS | EQ |
| 137 | SELEGILINA 5MG 20 COMPRIMIDOS | 896738 | SELEGILINA DAVUR 5MG 20 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 137 | SELEGILINA 5MG 20 COMPRIMIDOS | 820969 | SELEGILINA PROFAS 5MG 20 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 138 | SELEGILINA 5MG 50 COMPRIMIDOS | 984252 | PLURIMEN 5MG 20 COMPRIMIDOS | EQ |
| 138 | SELEGILINA 5MG 50 COMPRIMIDOS | 896746 | SELEGILINA DAVUR 5MG 50 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 138 | SELEGILINA 5MG 50 COMPRIMIDOS | 820977 | SELEGILINA PROFAS 5MG 50 COMPRIMIDOS EFG | EFG-EQ |
| 139 | TRAMADOL 100MG 5 AMPOLLAS | 822171 | ADOLONTA 100MG 5 AMPOLLAS 2ML | EQ |
| 139 | TRAMADOL 100MG 5 AMPOLLAS | 662734 | TRAMADOL BEXAL 100MG/AMP 5 AMPOLLAS 2ML IY | EQ |
| 140 | TRAMADOL 100MG 30ML GOTAS | 665364 | ADOLONTA 100MG/ML 30ML SOLUCIÓN | EQ |
| 140 | TRAMADOL 100MG 30ML GOTAS | 852673 | TRAMADOL ASTA MÉDICA 100MG/ML 30ML GOTAS O | EFG-EQ |
| 141 | TRAMADOL 100MG 10ML GOTAS | 669879 | ADOLONTA 100MG/ML 10ML SOLUCIÓN | EQ |
| 141 | TRAMADOL 100MG 10ML GOTAS | 852616 | TRAMADOL ASTA MÉDICA 100MG/ML 10ML GOTAS O | EFG-EQ |
| 142 | AMOXICILINA 750MG 24 COMPRIMIDOS | 883801 | AMOXICILINA ESTEVE 750MG 24 COMP RECU. EFG | EFG-EQ |
| 142 | AMOXICILINA 750MG 24 COMPRIMIDOS | 883819 | AMOXICILINA GEMINIS 750MG 24 COMP RECU. EFG | EFG-EQ |
| 142 | AMOXICILINA 750MG 24 COMPRIMIDOS | 824052 | CLAMOXYL 750MG 24 TABLETAS | EQ |
ANEXO II
| Código conj. | Conjunto homogéneo | PVP referencia euros |
|---|---|---|
