Búsqueda avanzada

Murcia

MURCIA
ServiciosDomicilioC.P. (30...)TeléfonoFax
(*) Área Funcional de Trabajo e InmigraciónCrta. N. 301, Km. 388. Cabezo Cortado100968 98 96 81968 98 96 33
(*) Oficina de ExtranjeríaCrta. N. 301, Km. 388. Cabezo Cortado100968 98 96 00-
(*) Oficina de InformaciónAvda. Alfonso X el Sabio, 6008968 98 93 71/2968 23 56 73
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad SocialNelva s/n "Torres JMC", Torre A006968 23 15 04968 20 13 69
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección ProvincialAvda. de Alfonso X el Sabio, 15, bajo008968 38 23 00968 38 23 04
-- Información--968 24 95 04-
CAISS:
-- Murcia 1Avda. de Alfonso X el Sabio, 15008968 38 23 00968 38 23 14
-- Caravaca de la CruzSimancas, 13400968 70 73 66968 70 33 10
-- CartagenaCaridad, 13202968 50 16 59968 50 56 73
-- CiezaSan Sebastián, 29530968 76 00 80968 45 47 08
-- JumillaPl. del Rey Don Pedro y América, s/n520968 78 01 18968 78 34 94
-- LorcaLope Gisbert, s/n800968 46 61 68968 46 18 18
-- Molina de SeguraSerrerías, 1500968 64 25 26968 64 26 85
-- MulaCartagena, 11170968 66 00 74968 66 16 37
-- TotanaCánovas del Castillo, 3850968 42 00 49968 42 27 62
-- YeclaJuan Ortuño, 46510968 79 01 47968 79 35 99
E.V.I.: Unidad de Evaluación
-- MurciaOlof Palme, 2 bajo009968 27 44 04968 27 44 55
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
Dirección Provincial
-- CartagenaMuelle Alfonso XII, s/n (Cartagena)202968 50 20 50968 52 73 75
-- Aguilas (Casa del Mar)Explanada del Muelle880968 41 12 30968 44 71 52
-- Mazarrón (Casa del Mar)La Torre, 60860968 59 40 02968 59 54 27
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Servicio de Atención Telefónica--901 50 20 50-
Dirección Provincial:Ortega y Gasset, s/n009968 39 50 00968 39 51 20
Administraciones:
-- Murcia 01Molina de Segura, 3, Edif. Eroica007968 20 04 26968 24 02 92
-- Murcia 05Avda. Miguel de Cervantes, 2009968 27 51 80968 27 51 82
-- Murcia 06Ortega y Gasset, s/n009968 39 50 00968 39 50 20
-- Cartagena 02Angel Bruna, 20-22204968 52 51 15968 52 72 02
-- Cieza 03Gran Vía, 10530968 76 38 53968 76 25 04
-- Lorca 04Lope Gisbert, 9800968 47 78 44968 47 78 40
Unidades de Recaudación Ejecutiva:
-- Murcia 01Molina de Segura, 3007968 20 08 59968 24 08 50
-- Murcia 05Avda. Miguel de Cervantes, 2009968 27 51 80968 27 51 85
-- Murcia 06Ortega y Gasset, s/n009968 39 51 71968 39 50 07
-- Cartagena 02Jiménez de la Espada, 34204968 12 23 92968 50 91 15
-- Cieza 03Gran Vía, 10530968 76 30 11968 77 32 74
-- Lorca 04Lope Gisbert, 9800968 47 78 42968 47 78 43
-- San Javier 07Virgen del Carmen, 6730968 19 13 66968 57 11 98
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección ProvincialPl. Vinadel, 10004968 22 51 01968 22 52 22
Oficinas de Empleo: Los servicios de empleo están transferidos a la Comunidad Autónoma
-- Murcia - Ronda NorteAvda. Ronda Norte, 10009968 29 40 60968 29 10 37
-- Murcia - Jorge JuanJorge Juan, 2007968 20 51 90/91968 20 16 01
-- Murcia - SurCrta. El Plamar, 3 (La Innovadora)005968 29 46 72968 29 41 04
-- AguilasSanta María, Esq. c/ Bola y Cubo880968 41 39 02968 44 74 53
-- AlcantarillaAlcalde Pedro Cascales, 20820968 80 01 29968 89 53 16
-- Alhama de MurciaPerú, 14840968 63 08 38968 63 32 58
-- ArchenaAzale600968 67 00 75968 67 14 82
-- BullasIglesia, s/n180968 65 27 75968 65 46 39
-- CalasparraAvda. 1º de Mayo, 17420968 72 11 06968 72 12 11
-- Caravaca de la CruzMartínez Nevado, s/n400968 70 84 44968 70 51 64
-- CartagenaAvda. de Murcia, 7300968 53 31 30968 31 65 77
-- CehegínAvda. Mataró, 12 - bajo430968 74 04 26968 74 22 99
-- CiezaCmno. de Murcia, 78530968 76 15 63968 45 31 59
-- FortunaPl. Tercera Edad, s/n620968 68 52 18968 68 54 57
-- JumillaColón, 5520968 78 18 50968 75 71 07
-- LorcaDiego Pallarés Cacha, s/n800968 46 87 41968 47 05 53
-- MazarrónLardine, 6870968 59 00 20968 59 22 85
-- Molina de SeguraPicasso, 49500968 61 15 63968 64 61 23
-- MoratallaHumanista Alonso Sanchez, s/n440968 73 06 01968 13 06 10
-- MulaCrta. de Caravaca, 20, esq. Prosperidad170968 66 05 19968 66 25 88
-- San JavierSalcillo, 2730968 36 28 41-
-- Torre PachecoCarmen Martín Gaite, 26700968 57 82 29968 57 88 95
-- TotanaMayor Sevilla, s/n850968 42 48 94968 42 49 55
-- La UniónSan Gil, 8360968 56 05 15968 54 00 71
-- YeclaSan Pascual, 3510968 79 17 63968 75 29 21
Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional
-- CartagenaGoya, s/n Barrio del Peral300968 51 82 10968 51 44 01
-- El PalmarCtra. Sangonera la Verde, Km. 2120968 88 00 92-
Unidad Administrativa FOGASAEscopeteros, 11003968 21 73 22968 21 38 31

(*) Servicios integrados en la Delegación del Gobierno.

  • Integración de inmigrantes para entidades locales
  • Programa Nacional de Reformas. Estrategia de Lisboa
  • 060, para los ciudadanos