T = Texto (habitualmente son textos completos, excepcionalmente parciales).
R = Reseñas.
N = Referencias.
| AÑO 2008 | ||||||||||||
| ESTADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFATURA DEL ESTADO | 1T | 1T | 3T | 1T | 1T | 2T | 5T | |||||
| CORTES GENERALES | 1T | 1T | 2T | |||||||||
| Mº DE LA PRESIDENCIA | 5T | 5T | 4T | 3T | 1T | 2T | 2T | 1T | 5T | 3T | ||
| PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 2T | 1T | 1T | |||||||||
| CONSEJO GRAL.PODER JUDICIAL | ||||||||||||
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 2T | 3T | ||||||||||
| TRIBUNAL SUPREMO | ||||||||||||
| UNIVERSIDADES | N | |||||||||||
| Mº DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | 3T | 2T | 10T | 14T | 20T | 29T | 8T | 12T | ||||
| Mº DE TRABAJO Y A. SOCIALES (*) | 41T | 23T | 15T | 12T | 2T | |||||||
| Mº DE ASUNTOS EXT. Y COOP. | 1T | |||||||||||
| Mº DE JUSTICIA | ||||||||||||
| Mº DE DEFENSA | 1T | |||||||||||
| Mº DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 2T | 2T | 1T | 1T | 3T | 4T | ||||||
| Mº DEL INTERIOR | ||||||||||||
| Mº DE FOMENTO | 1T | 1T | N | 1T | N | 1T | ||||||
| Mº DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (*) | 1T | 2T | 1T | |||||||||
| Mº DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE | 1T | 1T | N | 4T | 1T | 2T | 1T | N | ||||
| Mº DE INDUSTRIA, TUR. Y COMER. | N | 1T | ||||||||||
| Mº DE AGRICULTURA, P. Y ALIM. (*) | ||||||||||||
| Mº DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MAR. | 1T | |||||||||||
| Mº DE ADMONES. PÚBLICAS | 3T | 2T | 3T | 3T | 1T | N | 1T | 2T | ||||
| Mº DE CULTURA | ||||||||||||
| Mº DE SANIDAD Y CONSUMO | ||||||||||||
| Mº DE MEDIO AMBIENTE (*) | ||||||||||||
| Mº DE LA VIVIENDA | 1T | |||||||||||
| Mº DE CIENCIA E INNOVACIÓN | 1T | |||||||||||
| Mº DE IGUALDAD | 1T | 1T | 1T | 6T | 1T | 2T | ||||||
| COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| C. A. DE ANDALUCÍA | 2T | 3T | 3T | 4T | 6T | 3T | 2T | 8T | 2T | 5T | 5T | 6T |
| C .A. DE ARAGÓN | 3T | 3T | 4T | 5T | 2T | 2T | 4T | 2T | 2T | 4T | 5T | 3T |
| C. A. PRINCIPADO DE ASTURIAS | 4R | N | 6R | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 2T | 7T | 5T | |
| C. A. DE CANARIAS | 13T | 15T | 1R | 6T | 2T | 9T | 6T | 16T | 3T | 3T | 2T | |
| C. A. DE CANTABRIA | 2T | 8T | 8T | 5T | 4T | 3T | 4T | 1T | 2T | 1T | 2T | |
| C. A. CASTILLA - LA MANCHA | 2T | 4T | 3T | 12T | 4T | 5T | 3T | 2T | 5T | 2T | 4T | |
| C. A. CASTILLA Y LEÓN | 3T | 3T | 3T | 8T | 2T | 8T | 8T | 4T | 8T | 20T | 4T | 7T |
| C. A. DE CATALUÑA | 2T | 4T | 8T | 3T | 2T | 5T | 13T | 4T | 3T | 6T | 4T | 7T |
| C. A. DE EXTREMADURA | 3T | 3T | 3T | 2T | 7T | 8T | 1T | 9T | 3T | 7T | 1T | 2T |
| C. A. DE GALICIA | 5T | 2T | 6T | 9T | 8T | 8T | 4T | 9T | 6T | 6T | 4T | 4T |
| C. A. ISLAS BALEARES | 2T | 3T | 3T | 5T | 7T | 8T | 9T | 6T | 14T | 6T | 6T | 10T |
| C. A. DE MADRID | 4T | 5T | 3T | 1T | 1T | 1T | 4T | 3T | 8T | 2T | N | |
| C. A. REGIÓN DE MURCIA | 17T | 3T | 3T | 3T | 4T | 8T | 4T | 2T | 1T | 4T | 3T | |
| COMUNIDAD FORAL NAVARRA | 4R | 2R | 3R | 4R | 1R | 5R | 1R | 1R | N | N | 2R | 1R |
| C. A. DEL PAÍS VASCO | 5R | 1T | 1T | 3T | 7T | 7T | 2T | 3T | 4T | 1T | ||
| C. A. DE LA RIOJA | 1R | 1R | 4R | 4T | N | N | 2R | 2R | N | |||
| COMUNIDAD VALENCIANA | 10R | 7T | 3T | 11T | 1T | 5T | 9T | 4T | 3T | 7T | 6T | N |
| COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Los Departamentos Ministeriales marcados con (*) dejan de existir a partir del Real Decreto 433/2008, de 12 de abril.