Planes de Comunicación | PC | Evaluación | |
| ANDALUCÍA | ![]() | 2010 | |
| 2013 | |||
| ARAGÓN | ![]() | 2010 | |
| 2013 | |||
| ASTURIAS | ![]() | 2010 | |
| 2013 | |||
| BALEARES | ![]() | 2010 | |
| 2013 | |||
| CANARIAS | | 2010 | |
| 2013 | |||
| CANTABRIA | | 2010 | |
| 2013 | |||
| CASTILLA - LA MANCHA | | 2010 | |
| 2013 | |||
| CASTILLA Y LEÓN | | 2010 | |
| 2013 | |||
| CATALUÑA | | 2010 | |
| 2013 | |||
| CEUTA | | 2010 | |
| 2013 | |||
| EXTREMADURA | | 2010 | |
| 2013 | |||
| GALICIA | | 2010 | |
| 2013 | |||
| MADRID | | 2010 | |
| 2013 | |||
| MELILLA | | 2010 | |
| 2013 | |||
| MURCIA | | 2010 | |
| 2013 | |||
| NAVARRA | ![]() | 2010 | |
| 2013 | |||
| PAÍS VASCO | | 2010 | |
| 2013 | |||
| LA RIOJA | ![]() | 2010 | |
| 2013 | |||
| VALENCIA | | 2010 | |
| 2013 | |||
| LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN | | 2010 | |
| 2013 | |||
| ADAPTABILIDAD Y EMPLEO | | 2010 | |
| 2013 | |||
| ASISTENCIA TÉCNICA Y COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL | | 2010 | |
| 2013 | |||
-
UAFSE 2000-2006